
| Abmessungen LBH (mm) | 1632*870*1990 |
| Ideale Geschwindigkeit (m/s) | 1.5 |
| Sicherheitsschutz | Vermeidung von Laser- und physischen Hindernissen |
| Positionierungsgenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 |
| Ladezeit (Stunden) | ≤2 |
| Betriebsdauer (Stunden) | 6-8 |

| Abmessungen LBH (mm) | 1640*990*1990 |
| Ideale Geschwindigkeit (m/s) | 1.2 |
| Sicherheitsschutz | Vermeidung von Laser- und physischen Hindernissen |
| Positionierungsgenauigkeit (mm, °) | ±10,±1 |
| Ladezeit (Stunden) | ≤2 |
| Betriebsdauer (Stunden) | 6-8 |

| Abmessungen LBH (mm) | 2288*1200*2219 |
| Ideale Geschwindigkeit (m/s) | 1.5 |
| Sicherheitsschutz | Vermeidung von Laser- und physischen Hindernissen |
| Positionierungsgenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 |
| Ladezeit (Stunden) | 2.0 |
| Betriebsdauer (Stunden) | 6-8 |
F3-1500
F4-1000C
F5-1600
F1-300T
F1-500T