Die Förderband- und Antriebsserie unterstützt die Integration mit Maschinen, Förderanlagen oder Werkzeugmechanismen, um automatische Produktionsanforderungen zu erfüllen. Hindernisvermeidung, Positionsgenauigkeit und Materialprüfung sind optimiert.

| Abmessungen LBH (mm) | 1250*745*935 |
| Übertragungsmethode | Rollen |
| Gewicht (kg) | 350 |
| Winkelgenauigkeit (°) | ±1 |
| Positionsgenauigkeit (mm) | ±10 |
| Betriebszeit (Stunden) | 8 |

| Abmessungen LBH (mm) | 1250*745*1175 |
| Übertragungsmethode | Rollen |
| Gewicht (kg) | 410 |
| Winkelgenauigkeit (°) | ±1 |
| Positionsgenauigkeit (mm) | ±10 |
| Betriebszeit (Stunden) | 8 |
Der Latent Tractor AMR fährt bis zum Regalboden, zieht die Regale über Zugstifte und kann für eine effiziente Nutzung gleichzeitig ein oder mehrere Regale ziehen.

| Abmessungen LBH (mm) | 1615 × 470 × 285 |
| Übertragungsmethode | Traction |
| Gewicht (kg) | 240 |
| Winkelgenauigkeit (°) | ±1 |
Die Heavy-Duty-Hubserie unterstützt den Transport von großen Materialien und wird hauptsächlich für den groß- und mittelgroßen Materialtransfer in der Automobil-, Maschinenbau-, PV- und Lithiumbatterieindustrie eingesetzt.

| Abmessungen LBH (mm) | 1900*1200*370 |
| Übertragungsmethode | Heben |
| Gewicht (kg) | 800 |
| Winkelgenauigkeit (°) | ±1 |
| Positioniergenauigkeit (mm) | ±10 |
| Betriebszeit (Stunden) | 8 |

| Abmessungen LBH (mm) | 2000*1400*480 |
| Übertragungsmethode | Heben |
| Gewicht (kg) | 900 |
| Winkelgenauigkeit (°) | ±1 |
| Positioniergenauigkeit (mm) | ±10 |
| Betriebszeit (Stunden) | 8 |
Das Unternehmen ist ein neuer Anbieter, der Solarzellen und Batteriepacks entwickelt, produziert und verkauft. Unsere Lösung, die mit ERP-, MES- und anderen übergeordneten Systemen zusammenarbeitet, hat sich nahtlos in die Anlagen vor Ort integriert und die Automatisierung verbessert.
