
| Abmessungen LBH (mm) | 1730*850*2600 |
| Gewicht (mit Batterie) (kg) | 605 |
| Ideale Geschwindigkeit (m/s) | 1.5 |
| Anpassbare Behältergröße (mm) | (200-620)*(200-450)*(120-360) |
| Ladezeit (Stunden) | ≤2 |
| Betriebszeit (Stunden) | 6~8 |

| Abmessungen LBH (mm) | 1730*950*4565 |
| Gewicht (mit Batterie) (kg) | 720 |
| Ideale Geschwindigkeit (m/s) | 1.8 |
| Anpassbare Behältergröße (mm) | 600*400*(120~420) |
| Ladezeit (Stunden) | ≤2 |
| Betriebszeit (Stunden) | 6~8 |
F0-50DC
F0-50DCH
F0-50DCH(D)
F0-50DCH(A)
F0-50DCW